Los sindicatos estamos negociando con la administración el número de plazas de cada especialidad que se ofertarán a los procesos de estabilización de interinos. Es un proceso lento (vamos estudiando plaza por plaza, para ver como se adapta cada una a las exigencias legales), y el número de plazas varía frecuentemente.
Con los datos que estamos empleando, a día de hoy, los números podrían ser los de la tabla inferior. En este momento se ofertarían 672 plazas a concurso de méritos y 79 plazas a concurso-oposición modificado (pruebas no eliminatorias, etc).
Estas plazas pueden variar, dado que las estamos negociando una por una, cambia la normativa a aplicar, etc
| Cuerpo de Maestros |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (026) (033) Francés | 0 | 0 |
| (031) Educación Infantil | 88 | 1 |
| (032) Inglés | 5 | 1 |
| (034) Educación Física | 7 | 1 |
| (035) Música | 12 | 0 |
| (036) Pedagogía Terapéutica | 27 | 1 |
| (037) Audición y Lenguaje | 25 | 2 |
| (038) Educación Primaria | 70 | 9 |
| (039) Alemán | 0 | 0 |
| Plazas totales: | 234 | 15 |
| Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (201) CP-Cocina y Pastelería | 10 | 0 |
| (202) EE-Equipos Electrónicos | 3 | 0 |
| (203) EST-Estética | 5 | 0 |
| (204) FIM-Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 4 | 0 |
| (205) MET-Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 4 | 0 |
| (206) IE-Instalaciones Electrotécnicas | 4 | 1 |
| (208) LAB-Laboratorio | 0 | 0 |
| (209) MV-Mantenimiento de Vehículos | 7 | 0 |
| (210) MSP-Máquinas, Servicios y Producción | 1 | 1 |
| (211) MMM-Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 | 0 |
| (212) OPE-Oficina de Proyectos de Construcción | 0 | 0 |
| (214) EPA-Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 1 | 0 |
| (215) OP-Operaciones de Procesos | 1 | 0 |
| (216) OAG-Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 7 | 0 |
| (217) PC-Patronaje y Confección | 3 | 0 |
| (218) PL-Peluquería | 2 | 0 |
| (219) PDC-Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 1 | 0 |
| (220) PSA-Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | 0 |
| (221) PCO-Procesos Comerciales | 4 | 1 |
| (222) PGA-Procesos de Gestión Administrativa | 5 | 2 |
| (223) PGR-Producción en Artes Gráficos | 3 | 0 |
| (224) PTX-Producción Textil y Tratamientos Físicos-Químicos | 1 | 0 |
| (225) SC-Servicios a la Comunidad | 16 | 1 |
| (226) SR-Servicios de Restauración | 3 | 0 |
| (227) SIF-Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 8 | 0 |
| (228) SOL-Soldadura | 1 | 0 |
| (229) IMG-Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 0 | 0 |
| Plazas totales: | 100 | 6 |
| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| Filosofía (001) | 9 | 3 |
| Griego (002) | 0 | 0 |
| Latín (003) | 3 | 0 |
| Lengua Castellana y Literatura (004) | 40 | 11 |
| Geografía e Historia (005) | 16 | 5 |
| Matemáticas (006) | 29 | 4 |
| Física y Química (007) | 18 | 0 |
| Biología y Geología (008) | 16 | 2 |
| Dibujo (009) | 13 | 2 |
| Francés (010) | 9 | 1 |
| Inglés (011) | 23 | 4 |
| Alemán (012) | 2 | 0 |
| Música (016) | 2 | 0 |
| Educación Física (017) | 10 | 6 |
| Orientación Educativa (018) | 12 | 4 |
| Tecnología (019) | 22 | 5 |
| Economía (061) | 4 | 0 |
| AE-Administración de Empresas (101) | 5 | 2 |
| AQI-Análisis y Química Industrial (102) | 2 | 0 |
| API-Asesoría y Procesos de Imagen Personal (103) | 3 | 0 |
| Construcción Civiles y Edificación (104) | 0 | 0 |
| FOL-Formación y Orientación Laboral (105) | 5 | 0 |
| Hostelería y Turismo (106) | 5 | 0 |
| Informática (107) | 9 | 1 |
| IS-Intervención Socio-comunitaria (108) | 9 | 1 |
| NIM-Navegaciones e Instalaciones Marinas (109) | 1 | 0 |
| OGE-Organización y Gestión Comercial (110) | 5 | 1 |
| OMV-Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111) | 2 | 0 |
| OFM-Organización y Proyectos de Fábrica Mecánica (112) | 3 | 1 |
| PSE-Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (113) | 1 | 1 |
| PAG-Procesos de Producción Agraria (115) | 4 | 0 |
| PIA-Procesos en la Industria Alimentaria (116) | 0 | 0 |
| DCO-Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) | 1 | 0 |
| SA-Procesos Sanitarios (118) | 0 | 1 |
| Procesos y Medios de Comunicación (119) | 0 | 0 |
| TCP-Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel (120) | 1 | 0 |
| AGR- Procesos y Productos en Artes Gráficas (122) | 1 | 0 |
| Procesos y Productos en Madera y Mueble (123) | 0 | 0 |
| SE-Sistemas Electrotécnicos (124) | 7 | 0 |
| SEA-Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125) | 3 | 1 |
| Plazas totales: | 295 | 56 |
| Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Conservatorio) |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (401) Acordeón | 0 | 0 |
| (403) Canto | 1 | 0 |
| (404) Clarinete | 2 | 0 |
| (405) Clave | 0 | 0 |
| (406) Contrabajo | 1 | 0 |
| (408) Fagot | 1 | 0 |
| (410) Flauta Travesera | 0 | 0 |
| (412) Fundamentos de Composición | 1 | 0 |
| (414) Guitarra | 0 | 0 |
| (416) Historia de la Música | 0 | 0 |
| (417) Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y del Barroco | 0 | 0 |
| (419) Oboe | 1 | 0 |
| (420) Órgano | 0 | 0 |
| (421) Orquesta | 0 | 1 |
| (422) Percusión | 1 | 0 |
| (423) Piano | 11 | 0 |
| (424) Saxofón | 1 | 0 |
| (425) Trombón | 2 | 0 |
| (427) Trompa | 1 | 0 |
| (428) Trompeta | 1 | 0 |
| (429) Tuba | 0 | 0 |
| (431) Viola | 0 | 0 |
| (433) Violín | 3 | 0 |
| (434) Violonchelo | 1 | 0 |
| (460) Lenguaje Musical | 2 | 0 |
| (463) Guitarra Eléctrica | 0 | 0 |
| Plazas totales: | 30 | 1 |
| Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (001) Alemán | 0 | 0 |
| (002) Francés | 0 | 0 |
| (011) Inglés | 7 | 1 |
| (012) Italiano | 1 | 0 |
| (015) Portugués | 0 | 0 |
| Plazas totales: | 8 | 1 |
| Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (507) Dibujo Artístico y Color | 1 | 0 |
| (512) Diseño Gráfico | 1 | 0 |
| (522) Medios Informáticos | 1 | 0 |
| (523) Organización Industrial y Legislación | 0 | 0 |
| Plazas totales: | 3 | 0 |
| Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (615) Técnicas de Joyería y Bisutería | 2 | 0 |
| Plazas totales: | 2 | 0 |